
Vælkomin á skeið í Námi
Skúlaárið 2022/2023 skipar Nám aftur fyri skeiðum, ið eru mennandi og kveikjandi fyri lærarar bæði í fólkaskúla og á miðnámi.
Skeiðini eru mong og fevna ógvuliga breitt. Summi eru vend móti ávísum lærugreinum og útgávum, og onnur leggja dent á háttalag og námsfrøði. Nám hevur seinastu árini eisini lagt seg eftir at skipa summi av skeiðunum sum skúlaskeið ella netskeið, har allur ella stórur partur av starvsfólkahópinum kann luttaka samstundis.
Nám hevur seinastu árini eisini lagt seg eftir at skipa fyri førleikamennandi átøkum úti á skúlunum. Eitt nú hava vit roynt at hava eina førleikamennandi tilgongd gjøgnum alt skúlaárið við AKT-lærarum. Eisini hava vit havt førleikamennandi átak fyri flokslærarar, og átakið Føroyar lesa er eisini dømi um væleydnaða tilgongd gjøgnum alt skúlaárið.
Tekningarfreistin til skeiðini í Námi er fríggjadagin 1. juli 2022.
Viðvíkjandi skúlaskeiðum, netskeiðum og førleikamennandi átøkum kunnu leiðslur venda sær til Nám. So leggja vit til rættis, so tað hóskar best til tykkara tørv.
Við vón um góða undirtøku til skeiðini og gott samstarv við skúlarnar gleða vit í Námi okkum til skúlaárið 2022/2023.
Vegna okkum í Námi
Eyðun Gaard, stjóri





![]() Farið 30.08.18 | ||
![]() Farið 04.09.18 | ||
![]() Farið 10.09.18 | ||
![]() Farið 11.09.18 | ||
![]() Farið 12.09.18 | ||
![]() Farið 13.09.18 | ||
![]() Farið 25.01.19 | ||
![]() Farið 26.09.18 | ||
![]() Farið 10.05.19 | ||
![]() Farið 25.10.18 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 15.11.18 | ||
![]() Farið 13.02.19 | ||
![]() Farið 16.05.19 | ||
![]() Farið 09.09.19 | ||
![]() Farið 09.09.19 | ||
![]() Farið 10.09.19 | ||
![]() Farið 11.09.19 | ||
![]() Farið 18.09.19 | ||
![]() Farið 19.09.19 | ||
![]() Farið 20.09.19 | ||
![]() Farið 07.10.19 | ||
![]() Farið 22.10.19 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 18.11.19 | ||
![]() Farið 20.11.19 | ||
![]() Farið 15.01.20 | ||
![]() Farið 17.01.20 | ||
![]() Farið 29.01.20 | ||
![]() Farið 11.02.20 | ||
![]() Farið 25.02.20 | ||
![]() Farið 17.09.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 25.02.21 | ||
![]() Farið 27.09.21 | ||
![]() Farið 15.02.22 | ||
![]() Farið 20.09.22 | ||
![]() Farið 14.02.23 |

![]() Farið 27.02.19 | ||
![]() Farið 04.04.19 | ||
![]() Farið 10.04.19 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 23.01.20 | ||
![]() Farið 06.10.20 | ||
![]() Farið 27.10.20 | ||
![]() Farið 27.10.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 09.02.21 | ||
![]() Farið 16.03.21 | ||
![]() Farið 31.08.21 | ||
![]() Farið 13.09.21 | ||
![]() Farið 28.09.21 | ||
![]() Farið 03.11.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 02.02.22 | ||
![]() Farið 13.09.22 | ||
![]() Farið 14.09.22 | ||
![]() Farið 28.09.22 | ||
![]() Farið 29.09.22 | ||
![]() Farið 02.11.22 | ||
![]() Farið 14.11.22 | ||
![]() Farið 25.01.23 |

![]() Farið 13.09.18 | ||
![]() Farið 25.09.18 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 10.01.19 | ||
![]() Farið 16.01.19 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 09.09.19 | ||
![]() Farið 11.09.19 | ||
![]() Farið 02.10.19 | ||
![]() Farið 13.01.20 | ||
![]() Farið 13.02.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 12.05.20 | ||
![]() Farið 14.05.20 | ||
![]() Farið 31.08.20 | ||
![]() Farið 02.09.20 | ||
![]() Farið 04.09.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 30.10.20 | ||
![]() Farið 05.11.20 | ||
![]() Farið 08.01.21 | ||
![]() Farið 11.01.21 | ||
![]() Farið 14.01.21 | ||
![]() Farið 27.01.21 | ||
![]() Farið 22.02.21 | ||
![]() Farið 17.03.21 | ||
![]() Farið 18.03.21 | ||
![]() Farið 13.04.21 | ||
![]() Farið 03.05.21 | ||
![]() Farið 06.09.21 | ||
![]() Farið 09.09.21 | ||
![]() Farið 22.11.21 | ||
![]() Farið 24.09.21 | ||
![]() Farið 20.10.21 | ||
![]() Farið 25.10.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 12.01.22 | ||
![]() Farið 29.04.22 | ||
![]() Farið 06.09.22 | ||
![]() Farið 08.09.22 | ||
![]() Farið 16.09.22 | ||
![]() Farið 21.09.22 | ||
![]() Farið 23.09.22 | ||
![]() Farið 26.09.22 | ||
![]() Farið 27.10.22 | ||
![]() Farið 11.01.23 | ||
![]() 5+ pláss tøk |

![]() Farið 17.09.18 | ||
![]() Farið 21.09.18 | ||
![]() Farið 01.10.18 | ||
![]() Farið 03.10.18 | ||
![]() Farið 23.10.18 | ||
![]() Farið 12.11.18 | ||
![]() Farið 19.11.18 | ||
![]() Farið 27.11.18 | ||
![]() Farið 28.11.18 | ||
![]() Farið 30.11.18 | ||
![]() Farið 18.01.19 | ||
![]() Farið 22.01.19 | ||
![]() Farið 30.01.19 | ||
![]() Farið 01.02.19 | ||
![]() Farið 18.02.19 | ||
![]() Farið 28.02.19 | ||
![]() Farið 06.03.19 | ||
![]() Farið 08.03.19 | ||
![]() Farið 11.03.19 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 11.10.19 | ||
![]() Farið 25.10.19 | ||
![]() Farið 06.11.19 | ||
![]() Farið 12.12.19 | ||
![]() Farið 20.01.20 | ||
![]() Farið 27.01.20 | ||
![]() Farið 03.02.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 05.02.20 | ||
![]() Farið 20.02.20 | ||
![]() Farið 09.03.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 04.09.20 | ||
![]() Farið 21.10.20 | ||
![]() Farið 02.11.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 19.11.20 | ||
![]() Farið 20.11.20 | ||
![]() Farið 26.01.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 10.02.21 | ||
![]() Farið 11.02.21 | ||
![]() Farið 23.02.21 | ||
![]() Farið 24.03.21 | ||
![]() Farið 28.04.21 | ||
![]() Farið 23.08.21 | ||
![]() Farið 27.08.21 | ||
![]() Farið 15.09.21 | ||
![]() Farið 21.10.21 | ||
![]() Farið 29.10.21 | ||
![]() Farið 22.02.22 | ||
![]() Farið 23.02.22 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 02.03.22 | ||
![]() Farið 03.03.22 | ||
![]() Farið 24.03.22 | ||
![]() Farið 25.03.22 | ||
![]() Farið 29.09.22 | ||
![]() Farið 30.09.22 | ||
![]() Farið 26.10.22 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 23.01.23 | ||
![]() Farið 30.01.23 | ||
![]() Farið 14.03.23 |

![]() Farið 12.03.19 | ||
![]() Farið 02.05.19 | ||
![]() Farið 28.08.19 | ||
![]() Farið 31.03.20 | ||
![]() Farið 19.10.20 | ||
![]() Farið 21.10.20 | ||
![]() Farið 17.02.21 | ||
![]() Farið 19.02.21 | ||
![]() Farið 18.03.21 | ||
![]() Farið 23.03.21 | ||
![]() Farið 26.03.21 | ||
![]() Farið 14.04.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 03.09.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 29.09.21 | ||
![]() Farið 30.09.21 | ||
![]() Farið 04.10.21 | ||
![]() Farið 28.10.21 | ||
![]() Farið 08.02.22 | ||
![]() Farið 10.02.22 | ||
![]() Farið 16.03.22 | ||
![]() Farið 21.04.22 | ||
![]() Farið 27.04.22 | ||
![]() Farið 27.09.22 | ||
![]() Farið 03.10.22 | ||
![]() Farið 20.10.22 | ||
![]() Farið 15.11.22 | ||
![]() Farið 17.01.23 | ||
![]() Farið 16.02.23 | ||
![]() Fullteknað |

![]() Avlýst | ||
![]() Farið 11.09.18 | ||
![]() Farið 04.10.18 | ||
![]() Farið 24.10.18 | ||
![]() Farið 05.02.19 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 02.09.19 | ||
![]() Farið 04.09.19 | ||
![]() Farið 05.09.19 | ||
![]() Farið 16.09.19 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 30.09.19 | ||
![]() Farið 03.10.19 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 02.03.20 | ||
![]() Farið 01.09.20 | ||
![]() Farið 16.09.20 | ||
![]() Farið 25.09.20 | ||
![]() Farið 09.10.20 | ||
![]() Farið 02.10.20 | ||
![]() Farið 06.10.20 | ||
![]() Farið 08.10.20 | ||
![]() Farið 23.10.20 | ||
![]() Farið 06.11.20 | ||
![]() Farið 13.11.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 25.11.20 | ||
![]() Farið 26.11.20 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 24.02.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 23.08.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 27.08.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 07.09.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 10.09.21 | ||
![]() Farið 26.10.21 | ||
![]() Farið 16.09.21 | ||
![]() Farið 21.09.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 25.11.21 | ||
![]() Farið 26.11.21 | ||
![]() Farið 30.11.21 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 28.01.22 | ||
![]() Farið 01.02.22 | ||
![]() Farið 21.02.22 | ||
![]() Farið 24.02.22 | ||
![]() Farið 08.03.22 | ||
![]() Farið 28.03.22 | ||
![]() Farið 26.08.22 | ||
![]() Farið 07.09.22 | ||
![]() Farið 08.09.22 | ||
![]() Farið 09.09.22 | ||
![]() Farið 12.09.22 | ||
![]() Farið 06.10.22 | ||
![]() Farið 04.10.22 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 05.10.22 | ||
![]() Farið 28.10.22 | ||
![]() Farið 22.11.22 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 10.01.23 | ||
![]() Farið 18.01.23 | ||
![]() Farið 31.01.23 | ||
![]() Farið 31.01.23 | ||
![]() Farið 31.01.23 | ||
![]() Farið 01.02.23 | ||
![]() Farið 01.02.23 | ||
![]() Farið 01.02.23 | ||
![]() Avlýst | ||
![]() Farið 02.02.23 | ||
![]() Farið 02.02.23 | ||
![]() Farið 02.02.23 | ||
![]() Farið 22.02.23 | ||
![]() 4 pláss tøk | ||
![]() 5+ pláss tøk | ||
![]() Fullteknað |

![]() Farið 06.09.19 | |
![]() Farið 01.01.20 | |
![]() Farið 01.01.20 | |
![]() Farið 01.01.20 | |
![]() Farið 01.08.20 | |
![]() Farið 01.09.21 | |
